STUDIA PODYPLOMOWE
OPŁATY SEMESTRALNE NA ROK AKADEMICKI 2026/2027
| Kierunek: | Płatność jednorazowa za semestr: | Raty: |
Architektura wnętrz | 3100 zł | 3 x 1070 zł |
BIM Executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów | 3300 zł | 3 x 1160 zł |
Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć | 3300 zł | 3 x 1160 zł |
| Doskonałość operacyjna - operational excellence | 2470 zł | 3 x 870 zł |
| ESG dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych | 3050 zł | 3 x 1060 zł |
Grafika reklamowa | 2250 zł | 3 x 790 zł |
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki | 2550 zł | 3 x 890 zł |
Konstrukcja i technologia ubioru | 2950 zł | 3 x 1040 zł |
Master of Business Administration (MBA) - zarządzanie w ochronie zdrowia | 5000 zł | 3 x 1740 zł |
Master of Business Administration (MBA) - zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji | 3900 zł | 3 x 1370 zł |
| Master of Business Administration (MBA) dla menadżerów i przedsiębiorców | 3900 zł | 3 x 1 370 zł |
| Master of Business Administration (MBA) strategiczne wdrażanie sztucznej inteligencji i transformacja organizacji | 4800 zł | 3 x 1680zł |
| Marka osobista w social mediach z wykorzystaniem narzędzi AI | 2900 zł | 3 x 1020 zł |
Mechatronika dla inżynierów | 2800 zł | 3 x 990 zł |
Medycyna estetyczna | 11 100 zł | 3 x 3850 zł |
| Medycyna stylu życia | 3750 zł | 3 x 1300 zł |
| Podologia kliniczna | ||
Programowanie sterowników przemysłowych | 3200 zł | 3 x 1130 zł |
Urbanistyka i planowanie przestrzenne | 2550 zł | 3 x 900 zł |
| Opłata wpisowa na studia podyplomowe | 0 zł |
Konto uczelni:
ING Bank Śląski : Indywidualny Numer Rachunku przypisany do danych Studenta widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności.
Nazwa odbiorcy: Akademia Śląska
Adres odbiorcy: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice